| ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08/08/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 2 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 08/06/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 3 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 21/08/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13/04/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 5 | ΦΑΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14/06/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 09/02/1987 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 7 | ΔΕΔΕΣ ΤΑΣΟΣ | 17/10/1986 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 10 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 25/08/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 11 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 06/05/1985 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 13 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 09/10/1985 | LIBERO |
| 14 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23/03/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΜΑΘΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11/11/1985 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |
| ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 28/04/1986 | LIBERO |
- Προπονήτρια: Μαρία Χρυσάνθου
- Γεν. Αρχηγός: Άγγελος Κυριακίδης
Πρωτάθλημα Παμπαίδων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 1999-00



Final-4 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμπαίδων Ε.Ο.ΠΕ
Δευτεραθλήτρια Παμπαίδων 1999-00
