| NO | ONOMA | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
| 1 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11/7/09 | 181 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
| 2 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15/9/08 | 170 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΝΑΣ | 16/5/10 | 155 | ΑΚΡΑΙΟΣ – LIBERO |
| 4 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 21/3/08 | 185 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 27/1/10 | 172 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15/6/07 | 194 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| 7 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16/4/07 | 168 | ΛΙΜΠΕΡΟ |
| 8 | ΒΕΛΕΧΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23/4/08 | 184 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
| 10 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15/5/07 | 179 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 11 | ΟΥΤΖΗΣ ΜΑΝΟΣ | 8/9/10 | 172 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| 12 | ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18/8/09 | 170 | ΑΚΡΑΙΟΣ – LIBERO |
| 13 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 23/5/07 | 182 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17/9/07 | 180 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 16 | ΝΗΣΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18/6/09 | 179 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 17 | ΠΥΡΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30/6/11 | 159 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| 18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2/4/07 | 189 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 19 | ΤΣΑΪΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18/12/10 | 161 | ΑΚΡΑΙΟΣ – LIBERO |
| 20 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 27/4/07 | 180 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| Προπονητής: Κυριακάκης Σπύρος | ||||
| Στατ/λόγος: Αναγνωστάκης Πάρις | ||||
| Έφορος: Λέζου Αντωνία | ||||
| Τeam manager: Μάκρα Κωνσταντίνα | ||||
Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2022-23


4η-αθλήτρια Παμπαίδων 2022-23

