Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 15/06/2003 | 1.81 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
3 | ΔΟΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 23/06/2005 | 1.71 | LIBERO |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20/05/2003 | 1.86 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
5 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 30/01/2003 | 1.78 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
6 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 26/04/2003 | 1.80 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
7 | ΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 20/07/2005 | 1.83 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
10 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21/05/2003 | 1.84 | LIBERO |
11 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 01/11/2005 | 1.71 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
12 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30/05/2003 | 1.88 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
13 | ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23/05/2003 | 1.93 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
15 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ | 20/07/2005 | 1.70 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
16 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 16/05/2006 | 1.90 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
17 | STRICCA ΣΕΡΓΙΟΣ | 21/11/2003 | 1.86 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
18 | ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18/05/2004 | 1.92 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
19 | ΦΩΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 30/08/2003 | 1.88 | LIBERO |
20 | ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01/05/2005 | 1.73 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
- Προπονητής: Γρηγόρης Ρουσάκης
- Στατιστικολόγος: Μπάμπης
- Έφορος: Κωνσταντίνα Μάκρα
Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2019-20
ΕΣΠΑΑΑ / Πρωτάθλημα Αγοριών Κ18 – Αποτελέσματα
Κ18 – Α΄ Φάση
Κ18 – Β΄ Φάση
Social Media