ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΔΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21/05/1987 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
2 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 22/02/1989 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
3 | ΒΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19/06/1988 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
5 | ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 26/01/1989 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
6 | KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29/04/1989 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
7 | KΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23/12/1988 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
8 | ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΜΗΣ | 22/08/1990 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
9 | ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΜΗΣ | 05/01/1990 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
10 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 05/01/1990 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
12 | ΚΟΛΟΒΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 29/11/1989 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
17 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 09/07/1988 | LIBERO |
- Προπονητής: Δημήτρης Δροσόπουλος
- Έφορος: Κώστας Κοντός
Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2003-04
Πρωταθλήτρια Παίδων 2003-04
Social Media