| ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
| 1 | ΔΕΔΕΣ ΤΑΣΟΣ | 17/10/1986 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 2 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08/08/1985 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 3 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 21/08/1985 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 4 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 06/05/1985 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
| 5 | ΦΑΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14/06/1985 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 09/02/1987 | ΑΚΡΑΙΟΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 7 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23/03/1985 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| 8 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 08/06/1985 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
| 12 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 08/10/1985 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
| 13 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 28/04/1986 | LIBERO |
| 14 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 25/08/1985 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
| 15 | ΚΩΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 31/05/1986 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
| 16 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 09/10/1985 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
- Προπονητής: Δημήτρης Δροσόπουλος
Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2001-02




* * * * * *
Final-4 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Ε.Ο.ΠΕ
Τριταθλήτρια Παίδων 2001-02
