ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΔΕΔΕΣ ΤΑΣΟΣ | 17/10/1986 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
2 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08/08/1985 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
3 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 21/08/1985 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
4 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 06/05/1985 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
6 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 09/02/1987 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
7 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23/03/1985 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
8 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 08/06/1985 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
9 | ΒΕΚΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 29/10/1984 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
10 | ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15/12/1984 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
11 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12/09/1984 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
12 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 08/10/1985 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
13 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 09/10/1985 | LIBERO |
14 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 25/08/1985 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
- Προπονητής: Δημήτρης Δροσόπουλος
Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2000-01
Πρωταθλήτρια Παίδων 2000-01
* * * * * *
Final-4 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Ε.Ο.ΠΕ
Δευτεραθλήτρια Παίδων 2000-01
Social Media