ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 07/11/1983 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
3 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 07/08/1982 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
4 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 06/05/1985 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
5 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/1983 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
6 | ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14/01/1984 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
7 | ΚΟΥΡΕΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28/04/1982 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
8 | ΒΕΚΙΟΣ ΣΙΜΟΣ | 22/10/1983 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
9 | ΒΕΚΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 29/10/1984 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
10 | ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15/12/1984 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
11 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12/09/1984 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
14 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05/11/1983 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
15 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 15/08/1982 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
- Προπονητές: Νίκος Χατζηπέρρος και Δημήτρης Δροσόπουλος
- Έφορος: Αλέκος Δαλακλής
Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 1998-99
Social Media