Νο | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
1 | Βήτας Σοφοκλής | 12.11.1997 | Κεντρικός | 2,02 |
2 | Βήτας Γιάννης | 12.11.1997 | Κεντρικός | 2,01 |
3 | Δημήτρης Τσικάτος | 03.12.1990 | Διαγώνιος | 1,89 |
4 | Βασίλης Σεβδαλής | 05.04.1996 | Πασαδόρος | 1,81 |
5 | Χάρης Καραγιώργος | 05.07.1990 | Διαγώνιος | 1,87 |
6 | Φάνης Ρουσόπουλος | 21.07.2000 | Πασαδόρος | 1,87 |
7 | Στέφανος Μανδηλάρης | 29.10.2000 | Ακραίος | 1,90 |
8 | Χρήστος Φιλιππουπολίτης | 18.07.1998 | Κεντρικός | 1,94 |
9 | Νίκος Κρέτσης | 26.03.1976 | Πασαδόρος | 1,90 |
10 | Θοδωρής Πλεμμένος | 17.09.1981 | Λίμπερο | 1,85 |
11 | Κώστας Κοτζαμπάσης | 25.06.1991 | Λίμπερο | 1,80 |
12 | Μιχάλης Κοτζαμπάσης | 23.12.1988 | Ακραίος | 1,80 |
14 | Κωστόπουλος Γιώργος | 29.04.1989 | Ακραίος | 1,88 |
17 | Μήττας Κώστας | 07.03.1990 | Ακραίος | 1,86 |
19 | Αλέξανδρος Δανιήλ | 09.06.1999 | Κεντρικός | 1,97 |
- Προπονητής: Σπύρος Νικολάκης
- Στατιστικολόγος: Μάκης Μαργαρίτης
- Έφορος: Νίκος Χατζηπέρρος
- Γενικός Αρχηγός: Άγγελος Κυριακίδης
- Πρόεδρος Δ.Ε: Γιάννης Κουνέλλας
Social Media