| Νο | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
| 1 | Τσαδήμας Θοδωρής | 14.11.1995 | Λίμπερο | 1,81 |
| 2 | Ρεζκ Ίωνας | 25.01.1991 | Πασαδόρος | 1,91 |
| 6 | Κρέτσης Νίκος | 26.03.1976 | Πασαδόρος | 1,82 |
| 7 | Κωστόπουλος Γιώργος | 29.04.1989 | Ακραίος/Διαγώνιος | 1,87 |
| 8 | Κούνας Νικόλαος | 24.08.1981 | Ακραίος | 1,93 |
| 9 | Λυκουρέσης Διονύσης | 07.04.1989 | Κεντρικός | 1,92 |
| 10 | Μπαρούτας Ιωάννης | 12.09.1984 | Ακραίος | 1,88 |
| 11 | Αχιλλεόπουλος Ιωάννης | 26.06.1989 | Λίμπερο | 1,81 |
| 12 | Παπακυριάκου Τάσος | 30.04.1984 | Κεντρικός | 1,96 |
| 13 | Μανιόπουλος Δημήτριος | 20.03.1980 | Διαγώνιος | 1,91 |
| 16 | Τοπαλίδης Κώστας | 28.08.1995 | Ακραίος | 1,88 |
| 17 | Κωστόπουλος Βασίλης | 16.02.1995 | Ακραίος | 1,97 |
- Προπονητής: Λάϊος Γιάννης
- Στατιστικολόγος: Μαργαρίτης Μάκης
- Φροντιστής: Παπαδόπουλος Δημήτρης
- Έφορος: Χατζηπέρρος Νίκος
- Γενικός Αρχηγός: Κυριακίδης Άγγελος
- Πρόεδρος Δ.Ε: Κουνέλας Γιάννης
