| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝΝ. | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
| 1 | Κόντος Θεμιστοκλής | 22/08/1990 | Πασαδόρος | 1,77 |
| 2 | Λιόντας Μιχάλης | 30/04/1993 | Πασαδόρος | 1,84 |
| 3 | Κοτζάμπασης Κωνσταντινος | 25/06/1991 | Λίμπερο | 1,80 |
| 4 | Λαμπρινός Μιχάλης | 22/04/1990 | Ακραίος | 1,88 |
| 6 | Σπανός Νίκος | 09/02/1987 | Διαγώνιος | 1,94 |
| 7 | Κυριαζής Γιάννης | 22/03/1976 | Κεντρικός | 1,85 |
| 8 | Okanlawon Tommy | 21/10/1990 | Κεντρικός | 1,84 |
| 10 | Μπαρούτας Γιάννης | 12/09/1984 | Λίμπερο /Ακραίος | 1,87 |
| 11 | Παπασιδέρης Δημήτρης | 06/02/1984 | Κεντρικός | 2,00 |
| 12 | Κωστόπουλος Γιώργος | 29/04/1989 | Ακραίος | 1,86 |
| 14 | Παπασιδέρης Γιώργος | 06/02/1984 | Ακραίος | 1,96 |
| 15 | Κόκλας Βασίλης | 16/02/1990 | Διαγώνιος | 1,87 |
- Προπονητής: Χατζηπέρρος Μιχάλης
- Στατιστικολόγος : Κραβαρίτης Γιάννης
- Φυσικοθεραπευτής: Παπαδόπουλος Νίκος
- Φροντιστής: Παπαδόπουλος Δημήτρης
- Έφορος: Μπίκινης Διονύσης
- Γενικός Αρχηγός: Κυριακίδης Άγγελος
- Πρόεδρος Δ.Ε: Παπαδόπουλος Γιώργος