Νο | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
1 | Σπύρος Κυριακάκης | 14.10.71 | Ακραίος | 1.93 |
2 | Μανώλης Ροδοβίτης | 17.02.82 | Πασαδόρος | 1.95 |
3 | Timothy May | 28.07.79 | Διαγώνιος | 2.04 |
4 | Νίκος Καραγιάννης | 04.08.81 | Κεντρικός | 2.01 |
6 | Νίκος Σπανός | 09.02.87 | Διαγώνιος | 1.94 |
7 | Θοδωρής Παπαθωμόπουλος | 27.08.80 | Ακραίος | 1.92 |
8 | Δημήτρης Γεωργάς | 12.09.87 | Ακραίος | 1.94 |
9 | Νίκος Κρέτσης | 26.03.76 | Πασαδόρος | 1.81 |
10 | Γιάννης Χαριτωνίδης | 24.11.78 | Πασαδόρος | 1.87 |
10 | Maximo Torcello | 31.03.81 | Ακραίος | 2.02 |
11 | Κώστας Χελιώτης | 10.03.78 | Κεντρικός | 1.91 |
13 | Δημήτρης Μανιόπουλος | 20.03.80 | Διαγώνιος | 1.90 |
14 | Semih Citak | 28.08.87 | Διαγώνιος | 1.93 |
14 | Rafael Pascual | 16.03.70 | Ακραίος | 1.94 |
15 | Fabrice Bry | 02.04.72 | Διαγώνιος | 2.00 |
16 | Άρης Χατζηκάλφας | 27.07.78 | Ακραίος | 1.87 |
17 | Βασίλης Πανδής | 01.06.76 | Κεντρικός | 1.93 |
- Προπονητής: Μπάϊμπος Νώντας 1/9/05 έως 31/12/05
- Προπονητής: Ζαλμάς Νίκος 1/1/06 έως 31/5/06
- Βοηθός προπονητή: Χατζηπέρρος Μιχάλης
- Γυμναστής: Μπέκας Βαγγέλης
- Στατιστικολόγος: Αναστασιάδης Νίκος
- Φυσικοθεραπευτής: Λαλούσης Λάζαρος
- Ιατρός : Παππάς Δημήτρης
- Team Manager: Σοφιανός Νίκος
- Πρόεδρος Τ.Α.Α: Κυριακίδης ΆγγελοςΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
- Παναθηναϊκός 60 (63-15)
- Ηρακλής BMW Αδαμίδης 59 (64-16)
- Ολυμπιακός 47 (52-25)
- Π.Α.Ο.Κ. 42 (52-36)
- ΕΑ Πατρών Super Cargo 40 (48-34)
- Παγκράτι 32 (43-45)
- Γ.Σ. Λαμίας 31 (37-43)
- Α.Ο. Ορεστιάδας 23 (31-51)
- Πανελλήνιος Γ.Σ. 21 (34-51)
- Εθνικός Αλεξ. 20 (32-54)
- Πανερυθραϊκός Τεχνοστάλ 15 (23-57)
- ΑΕ Νίκαια 6 (12-64)
———————————————————————–
Play Out
Εθνικός – Πανερυθραϊκός 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-23)
Πανελλήνιος – Εθνικός 3-0 (26-24, 25-15, 25-19)
Πανερυθραϊκός – Πανελλήνιος 2-3 (25-20, 22-25, 28-30, 25-21, 10-15)
Πανερυθραϊκός – Εθνικός 3-1 (25-19, 19-25, 25-21, 25-19)
Εθνικός – Πανελλήνιος 3-1 (23-25, 25-21, 25-13, 25-20)
Πανελλήνιος – Πανερυθραϊκός 3-1 (25-17, 27-25, 25-27, 25-17)
Α1 ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2005-2006
- Παναθηναϊκός – Πρωταθλητής – Τσάμπιονς Λιγκ
- Ηρακλής BMW Αδαμίδης – Κυπελλούχος – Τσάμπιονς Λιγκ
- Ολυμπιακός – Τσάμπιονς Λιγκ
- Π.Α.Ο.Κ. – Top Teams Cup
- Παγκράτι – Κύπελλο Συνομοσπονδίας
- ΕΑ Πατρών Super Cargo
- Γ.Σ. Λαμίας
- Α.Ο. Ορεστιάδας
- Πανελλήνιος Γ.Σ.
- Εθνικός Αλεξ.
- Πανερυθραϊκός Α.Σ. Τεχνοστάλ – Υποβιβάστηκε στην Α2
- ΑΕ Νίκαια – Υποβιβάστηκε στην Α2