ΕΦΗΒΟΙ 2022-23

ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ.ΓΕΝ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΦΩΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30/8/03 1,88 ΑΚΡΑΙΟΣ/ LIBERO
2 ΦΥΤΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5/10/06 1,93 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25/11/06 1,82 ΑΚΡΑΙΟΣ/ LIBERO
5 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 27/12/05 1,84 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
6 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 20/7/05 1,87 ΑΚΡΑΙΟΣ
7 ΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 20/7/05 1,89 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
8 ΙΩΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 16/12/03 1,82 ΑΚΡΑΙΟΣ
9 ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/5/05 1,83 ΑΚΡΑΙΟΣ
10 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6/7/06 1,84 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
11 ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1/11/05 1,88 ΑΚΡΑΙΟΣ
12 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30/5/03 1,88 ΑΚΡΑΙΟΣ/ LIBERO
13 ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/5/03 1,94 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
14 ΦΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 5/8/05 1,83 LIBERO
15 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15/5/07 1,8 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
16 ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16/5/06 1,94 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2/4/07 1,88 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΠροπονητήςΓιώργος Ουτζής
ΣτατιστικολόγοςΡαΐσα Παρίση
Έφορος: Αναγνωστάκης Πάρης
ΦροντιστήςΚωνσταντίνα Μάκρα

Πρωτάθλημα Εφήβων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2022-23

Πρωταθλήτρια Εφήβων 2022-23

Καλύτερος Πασαδόρος :  Ταραμίγκος Κων/νος

Καλύτερος Επιθετικός : Καλλίμανης Μάνος

Καλύτερο Libero : Σουσούνης Παναγιώτης

M.V.P : Ταραμίγκος Κων/νος

ΕΣΠΑΑΑ / Πρωτάθλημα Αγοριών Κ21 –  Αποτελέσματα

Κ21 – Α΄ Φάση
Κ21 Final Four – Ημιτελικοί
Κ21 Final Four – Τελικοί

* * * * * *
Προημιτελική Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κ-21 Ε.Ο.ΠΕ
Ημιτελική Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κ-21 Ε.Ο.ΠΕ
Final-4 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κ-21 (Εφήβων) Ε.Ο.ΠΕ
4η-αθλήτρια Εφήβων 2022-23

 

Social Media