ΕΦΗΒΟΙ 2019-20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29/10/2000 1.90 ΑΚΡΑΙΟΣ
2 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 08/05/2002  1.93 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
3 ΣΤΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 09/11/2002 1.92 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
4 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 13/05/2000  1.85 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
5 ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 30/12/2000 1.81 ΑΚΡΑΙΟΣ
6 ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 26/07/2002 1.87 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
7 ΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 20/07/2005 1.83 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
8 ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 19/06/2002 1.86 ΑΚΡΑΙΟΣ
9 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20/05/2003 1.86 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
10 ΔΟΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 23/06/2005 1.71 LIBERO
11 ΦΩΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30/08/2003 1.88 LIBERO
12 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30/05/2003 1.88 ΑΚΡΑΙΟΣ
13 ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/05/2003 1.93 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
17 STRICCA ΣΕΡΓΙΟΣ 21/11/2003 1.86 ΑΚΡΑΙΟΣ
18 ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16/05/2006 1.90 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
19 ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18/05/2004 1.92 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 20/07/2005 1.70 LIBERO
  • Προπονητής: Γρηγόρης Ρουσάκης
  • Στατιστικολόγος: Μπάμπης Ζαρωτιάδης
  • Έφορος: Γιώργος Σταφυλοπάτης

Πρωτάθλημα Εφήβων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2019-20

Δευτεραθλήτρια Εφήβων 2019-20

Καλύτερος Πασαδόρος 

Ζαρωτιάδης

ΕΣΠΑΑΑ / Πρωτάθλημα Αγοριών Κ21 –  Αποτελέσματα
Κ21 – Α΄ Φάση
Κ21 Final Four – Ημιτελικοί
Κ21 Final Four – Τελικοί

Social Media