ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
1 | ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 09/06/1999 | 1,97 | KΕΝΤΡΙΚΟΣ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ | 17/12/2002 | 1,87 | KΕΝΤΡΙΚΟΣ |
3 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | 21/07/2000 | 1,87 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
4 | ΣΤΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 09/11/2002 | 1,90 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
7 | ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 26/07/2002 | 1,87 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
8 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 19/06/2002 | 1,85 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
9 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΜΑΝΟΣ | 19/06/2002 | 1,78 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
10 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 08/05/2002 | 1,91 | KΕΝΤΡΙΚΟΣ |
11 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 29/10/2000 | 1,90 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
12 | ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | 30/12/2000 | 1,82 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
16 | ΜΠΑΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01/10/2002 | 1,76 | LIBERO |
17 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ | 30/05/2003 | 1,85 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
18 | ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 11/11/2002 | 1,82 | KΕΝΤΡΙΚΟΣ |
19 | ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 17/10/2000 | 1,92 | KΕΝΤΡΙΚΟΣ |
20 | ΦΩΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 30/08/2003 | 1,85 | LIBERO |
- Προπονητής: Ρουσάκης Γρηγόριος
- Στατιστικολόγος: Ζαρωτιάδης Χαράλαμπος
- Έφορος: Σταφυλοπάτης Γιώργος
Πρωτάθλημα Εφήβων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2018-19
Δευτεραθλήτρια Εφήβων 2018-19
ΕΣΠΑΑΑ / Πρωτάθλημα Εφήβων – Αποτελέσματα
ΕΦΗΒΩΝ – Α΄ Φάση
ΕΦΗΒΩΝ Final Four – Ημιτελικοί
ΕΦΗΒΩΝ Final Four – Τελικοί
Social Media