Nο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
1 | ΒΗΤΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 12/11/1997 | 2,00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
2 | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05/04/1996 | 1,82 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
3 | ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11/03/1998 | 1,81 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
4 | ΒΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12/11/1997 | 2,00 | ΑΚΡΑΙΟΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
5 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 08/09/1997 | 2,02 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ | 26/10/1999 | 1,87 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 01/02/1999 | 1,86 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
8 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18/07/1998 | 1,96 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
10 | ΜΠΑΛΟΥΓΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 04/12/1997 | 1,87 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
11 | ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17/05/1997 | 2,00 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
12 | ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10/06/1999 | 1,90 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
13 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 15/03/1999 | 1,85 | ΑΚΡΑΙΟΣ |
16 | ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 16/01/1997 | 1,72 | LIBERO |
20 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 28/03/1997 | 1,78 | LIBERO |
- Προπονητής: Γρηγόρης Ρουσάκης
- Έφορος: Χρήστος Παπάζογλου
- Τεχνικός Σύμβουλος Ανάπτυξης: Θανάσης Μαργαρίτης
Πρωτάθλημα Εφήβων Ε.Σ.Π.Α.Α.Α 2015-16
Πρωταθλήτρια Εφήβων 2015-16
* * * * * *
Final-4 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων Ε.Ο.ΠΕ
Τριταθλήτρια Εφήβων 2015-16
Η Τελική Φάση διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Ναυπάκτου 5-6/3/2016
και η τελική κατάταξη των ομάδων είναι:
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1η | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) | Κώστας Καπετανίδης (Πήγασος Πολίχνης) |
2η | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | Καλύτερος Επιθετικός | Σπύρος Αντύπας (Πήγασος Πολίχνης) |
3η | ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | Καλύτερος Μπλοκέρ | Κώστας Καπετανίδης (Πήγασος Πολίχνης) |
4η | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | Καλύτερος Πασαδόρος | Γιώργος Κανελλόπουλος (ΕΑ Πατρών) |
Καλύτερος Σέρβερ | Γιώργος Χατζηγεωργίου (ΑΣ Πανερυθραϊκός) | ||
Καλύτερο Λίμπερο | Σπύρος Βελούδης (ΑΣ Πανερυθραϊκός) | ||
Καλύτερος Σκόρερ | Κώστας Καπετανίδης (Πήγασος Πολίχνης) | ||
Καλύτερος Υποδοχέας | Κώστας Μακρυγιάννης (ΕΑ Πατρών) |
Social Media