ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2009-2010

Νο. ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 Okanlawon Tommy 21/10/1990 Kεντρικός 1,84
2 Κατσαούνης Γιώργος 25.06.1987 Πασαδόρος 1,90
3 Κοτζάμπασης Κωνσταντινος 25/06/1991 Λίμπερο 1,80
4 Λαμπρινός Μιχάλης 22/04/1990 Ακραίος 1,88
5 Μήττας Κώστας 07.03.1990 Ακραίος 1,86
6 Σπανός Νίκος 02/09/1987 Διαγώνιος 1.94
7 Κυριαζής Γιάννης 22/03/1976 Κεντρικός 1,85
8 Χιώνης Διονύσης Libero
10 Αδαμόπουλος Παναγιώτης 18.02.1988 Κεντρικός 1,97
11  Λιόντας Μιχάλης 30.04.1993 Πασαδόρος 1,85
13 Αλέξανδρος Αριστόπουλος 24.05.1990 Διαγώνιος/Ακραίος 1,89
14 Κωστόπουλος Γιώργος 29/04/1989 Ακραίος 1,86
15 Μάντζιος Γιώργος Πασαδόρος
17 Τασούλας Κωνσταντίνος Ακραίος
  • Προπονητής: Πετρούδης Γιάννης από 1/9/08-31/12/08
  • Προπονητής: Χατζηπέρρος Μιχάλης από 1/1/09-30/4/09
  • Έφορος: Μπίκινης Διονύσης
  • Γυμναστής: Παπαδόπουλος Νίκος
  • Φροντιστής: Δημήτρης Παπαδόπουλος
  • Γενικός Αρχηγός: Kυριακίδης Άγγελος
  • Πρόεδρος Δ.Ε: Παπαδοπουλος Γιώργος
Social Media